4 mai 2007

Les premiers résultats des Mondiaux !!

Voici quelques résultats des quarts de final...
Et il faut dire que les Français se débrouillent plutot pas mal!!
Et c'est de bonne augure pour notre easy DK boy, Matt Dumoulin qui termine 3ème en 1/4.
Mais aussi pour Nouria qui se place également 3ème et David Pharizat 10 ème.

K1 homme :
Quarter Final Results - May 3rd

1 88 CAN Nicholas Troutman 180.33
2 188 CAN Billy Harris 179.33
3 177 FRA Mathieu Dumoulin 177.67
4 160 CAN Tyler Curtis 159.00
5 76 GBR Ed Smith 135.67
6 156 SVK Peter Csonka 122.33
7 167 NED Casper van Kalmthout 119.00
8 186 USA Eric Jackson 115.00
9 155 USA Andrew Holcombe 107.67
10 74 GBR Richard Chrimes 96.33
K1 femme junior
1 90 USA Emily Jackson 45.33
2 41 NED Martina Wegman 26.00
3 173 FRA Nouria Newman 25.67
4 60 CAN Katie Kowalski 25.67
5 106 GBR Fic Meares 15.67
6 38 USA Brynne Weeks 8.00
7 114 GBR Joanne Hacking 2.00
8 10 GER Melanie Wolff 1.00
K1 homme junior
1 93 USA Dane Jackson 94.33
2 44 NED Raul Collenteur 79.00
3 59 USA Evan Garcia 71.33
4 27 AUZ Liam Corr 68.00
5 99 CAN Thomas Fahrun 56.33
6 95 GBR Ross Montandon 53.33
7 75 CAN Micah Lyall 52.33
8 86 SWI Andrea Marco Zarn 48.67
9 13 AUZ James Rowlinson 48.33
10 176 FRA David Pharizat 42.00

C'est le moment de se lacher et d'envoyer des gros moves...
Photo tirée du site officiel des mondiaux (http://www.worldfreestylekayakingchampionships.com/news.php)

Jo

Aucun commentaire: